|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Gõ phím: | máy nghiền nhựa pvc | Sản lượng (kg / h): | 100 - 500 kg / giờ |
|---|---|---|---|
| Công suất (kW): | 45 | Phạm vi tốc độ trục chính (vòng / phút): | 2900 - 3700 vòng / phút |
| Kích thước cho ăn (mm): | 8 - 10 mm | Kích thước đầu ra (lưới): | 20 - 80 lưới |
| Ứng dụng: | Chế biến thực phẩm, Chế biến thực phẩm, Chế biến thực phẩm, Chế biến thực phẩm | Kích thước (l * w * h): | 2000mm * 2800mm * 3200mm |
| Dịch vụ sau bảo hành: | Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tại hiện trường, Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tại hiện trường, Dịch v | Thành phần cốt lõi: | Lưỡi |
| Lưỡi vật liệu: | Thép hợp kim cao | Loại lưỡi: | Đĩa |
| Làm nổi bật: | Máy nghiền PVC cho màng ống,Máy nghiền PVC 80 lưới,Máy nghiền PVC bảng trần |
||
Máy nghiền nhựa PVC 3700RPM 500 KG / H cho ống màng trần Borad
| Mô hình | SMF400 | SMF500 | SMF600 | SMF800 |
| Công suất động cơ | 30 KW | 45 KW | 55 KW | 75 kw |
| Công suất (PVC) | 100-150 kg / giờ | 200-250 kg / giờ | 250-300 kg / giờ | 300-400 kg / giờ |
| Tốc độ trục quay của lưỡi dao | 2200 vòng / phút | 2200 vòng / phút | 2200 vòng / phút | 2200 vòng / phút |
| Loại làm mát | Nước làm mát | Nước làm mát | Nước làm mát | Nước làm mát |
| Kích thước công suất | 60 - 80 lưới | 60 - 80 lưới | 60 - 80 lưới | 60 - 80 lưới |
| Cân nặng | 1000 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1800 kg |
A1: Buồng mài;Đầu dao và đĩa mài được làm mát bằng gió và làm mát bằng nước, đặc biệt thích hợp để gia công vật liệu nhiệt dẻo;
Người liên hệ: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376