|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Ứng dụng: | Rơm rạ | Nhựa chế biến: | FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC |
|---|---|---|---|
| Điều kiện: | Mới | Sản lượng (kg / h): | 2-20 kg / giờ |
| Thiết kế vít: | Trục vít đơn | Vật liệu trục vít: | 38CrMoAlA |
| Đường kính trục vít (mm): | 25 | tỷ lệ vít L / D: | 25: 1 |
| Tốc độ trục vít (vòng / phút): | 120 vòng / phút | Địa điểm trưng bày: | không ai |
| Vôn: | 220V / 380V / 440V / 415V | Kích thước (L * W * H): | Tùy chỉnh |
| Công suất (kW): | 1,5 | Cân nặng: | 300kg |
| Điểm bán hàng chính: | Đa chức năng | Nguyên liệu thô: | PE / PVC / PP / PU / TPE / ABS / PA |
| Mô hình máy đùn: | SJ25 / 25; SJ30 / 25; SJ45 / 30 | Loại đinh ốc: | Độc thân |
| chiều dài vít: | 625mm; 725mm; 1350mm | Vật liệu trục vít: | 38 CRMOALA |
| Tốc độ máy đùn: | 1-120RPM | Động cơ điện: | 1,5Kw hoặc 2,2Kw hoặc 3Kw |
| Thương hiệu biến tần: | ABB hoặc đồng bằng | Nhãn hiệu nhiệt độ: | OMRON, NHẬT BẢN |
| Thương hiệu contactor: | Schneider hoặc Siemens | Hải cảng: | SHANGHAI hoặc NINGBO PORT |
| Làm nổi bật: | Máy đùn trục vít đơn PPR,Máy đùn trục vít đơn PET,máy đùn pp trục vít đơn |
||
Đối với đùn ống tốc độ cao:
| Mô hình | Đường kính trục vít | Tỷ lệ L / D | Động lực | Chiều cao trung tâm | Đầu ra |
| BS-45/33 | 45mm | 33: 1 | 37kw | 1000mm | 150kg / giờ |
| BS-65/33 | 65mm | 75kw | 1000mm | 300 kg / giờ | |
| BS-75/33 | 75mm | 110kw | 1100mm | 450 kg / giờ | |
| BS-90/33 | 90mm | 185kw | 1100mm | 600 kg / giờ |
Đối với hồ sơ, đùn ống:
| Mô hình | Đường kính trục vít | Tỷ lệ L / D | Động lực | Chiều cao trung tâm | Đầu ra |
| BS-35/25 | 35mm |
25: 1 28: 1 |
5,5kw | 1000mm | 12kg / giờ |
| BS-45/25/28 | 45mm | 11kw | 1000mm | 30 kg / giờ | |
| BS-50/25/28 | 50mm | 15kw | 1000mm | 40 kg / giờ | |
| BS-65/25/28 | 65mm | 22kw | 1000mm | 60 kg / giờ | |
| BS-75/25/28 | 75mm | 45kw | 1000mm | 120 kg / giờ | |
| BS-90/25/28 | 90mm | 55kw | 1000mm | 120 kg / giờ | |
| BS-110/25/28 | 110mm | 75kw | 1000mm | 140kg / giờ | |
| BS-120/25/28 | 120mm | 90kw | 1000mm | 240kg / giờ | |
| BS-150/25/28 | 150mm | 132kw | 1000mm | 350kg / giờ |
Đối với đùn tấm:
| Mô hình | Đường kính trục vít | Tỷ lệ L / D | Động lực | Tốc độ trục vít | Đầu ra |
| BS-45 | 45mm |
35: 1 38: 1 |
15-22kw | 120 vòng / phút | 15-45kg / giờ |
| BS-65 | 65mm | 30-45kw | 120 vòng / phút | 60-120kg / giờ | |
| BS-75 | 75mm | 37-55kw | 100 vòng / phút | 80-150kg / giờ | |
| BS-90 | 90mm | 55-90kw | 90 vòng / phút | 150-280 kg / giờ | |
| BS-100 | 100mm | 75-110kw | 90 vòng / phút | 180-350 kg / giờ | |
| BS-120 | 120mm | 132-185kw | 90 vòng / phút | 250-450 kg / giờ | |
| BS-150 | 150mm | 185-315kw | 80 vòng / phút | 400-600kg / giờ | |
| BS-180 | 180mm | 220-355kw | 80 vòng / phút | 550-700kg / giờ |
Người liên hệ: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376