|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điều kiện: | Mới | Loại nhựa: | PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS |
---|---|---|---|
Loại máy: | Máy hủy tài liệu nhựa | Công suất sản xuất tối đa (kg / h): | 350 |
Năng lực sản xuất (kg / h): | 300 - 350kg / h | Sử dụng: | Máy nghiền nhựa thải |
Thiết kế trục: | Độc thân | Vôn: | 220v / 380v / 415v / 440v |
Kích thước (L * W * H): | 3000mm * 1500mm * 2200mm | Công suất (kW): | 37 |
Trọng lượng (T): | 1500 | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Hỗ trợ trực tuyến, Hỗ trợ trực tuyến, Hỗ trợ trực tuyến, Hỗ trợ trực tuyến, Hỗ trợ trực tuyến | Các ngành công nghiệp áp dụng: | Nhà máy sản xuất |
Điểm bán hàng chính: | Tự động | Dịch vụ bảo hành: | Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tại hiện trường, Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tại hiện trường, Dịch v |
Địa điểm dịch vụ địa phương: | Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbe | Địa điểm trưng bày: | không ai |
Loại hình tiếp thị: | Sản phẩm hot 2019 | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
Video kiểm tra đi: | Cung cấp | Bảo hành linh kiện cốt lõi: | 1 năm |
Thành phần cốt lõi: | Hộp số, Hộp số, Hộp số, Hộp số, Hộp số, Hộp số | Nguyên liệu thô: | Ống PE / ống PVC / Gỗ / Pallet / Thùng nhựa |
Động cơ điện: | 37Kw và 15Kw | Lưỡi vật liệu: | SKD-11 hoặc thép không gỉ hoặc thép vonfram |
Loại lưỡi: | V hoặc W | Lưỡi quay: | 26 |
Lưỡi cố định: | 2 cái | mang thương hiệu: | NSK hoặc SKF hoặc Wafandian |
Hệ thống chiết rót DẦU: | Bơm dầu | Thương hiệu contactor: | Siemens |
PLC: | Siemens | Hải cảng: | SHANGHAI hoặc NINGBO PORT |
Điểm nổi bật: | Máy mài PVC 350kg / h,Máy mài PVC trục đơn,Máy mài PVC 37KW |
Nhà sản xuất máy mài nhựa PVC / PE / PET / PP
Mô hình
|
BS-600
|
BS-800
|
BS-1000
|
BS-1500
|
BS-2000
|
Chiều dài trục (mm)
|
600
|
800
|
1000
|
1500
|
2000
|
Đường kính trục (mm)
|
220
|
400
|
400
|
400
|
400
|
Move Blades QTY (chiếc)
|
26
|
46
|
58
|
68
|
68
|
QTY Lưỡi cố định (chiếc)
|
2
|
22
|
2
|
3
|
3
|
Công suất động cơ (KW)
|
18,5
|
37
|
45
|
55
|
75
|
Công suất thủy lực (KW)
|
2,2
|
3
|
4
|
5.5
|
5.5
|
Hành trình thủy lực (mm)
|
600
|
850
|
850
|
950 * 2
|
950 * 2
|
Trọng lượng (kg)
|
1600
|
3500
|
4000
|
4500
|
4800
|
Sức chứa
|
300kg / giờ
|
550kg / giờ
|
1000kg / giờ
|
1500kg / giờ
|
1500kg / giờ
|
Người liên hệ: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376