|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điều kiện: | Mới | Vật chất: | Thép không gỉ |
---|---|---|---|
Sản lượng (kg / h): | 1900 - 2000kg / h | Công suất (kg): | 2000 |
Video kiểm tra đi: | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
Loại hình tiếp thị: | Sản phẩm mới 2020 | Bảo hành linh kiện cốt lõi: | 1 năm |
Thành phần cốt lõi: | Bơm, Bơm, Bơm, Bơm, Bơm, Bơm, Bơm | Ứng dụng: | Máy trộn nhựa |
Lớp tự động: | Tự động | Vôn: | tùy chỉnh |
Kích thước (L * W * H): | Tùy chỉnh | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ k | Trọng lượng (Kg): | 1500 KG |
Công suất (kW): | 18,5 | Các ngành công nghiệp áp dụng: | Nhà máy Thực phẩm & Đồ uống, Nhà máy Thực phẩm & Đồ uống |
Dịch vụ bảo hành: | Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tại hiện trường, Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tại hiện trường, Dịch v | Địa điểm dịch vụ địa phương: | Algeria, Algeria, Algeria |
Địa điểm trưng bày: | không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, kh | Nguyên liệu thô: | PVC / PE / PP bột, hạt hoặc chất lỏng |
Tốc độ trộn: | 20-40 RPM có thể được tùy chỉnh | Chất liệu của lưỡi trộn: | S.S304 |
Phương pháp trộn lưỡi: | Gấp đôi | Công suất động cơ trộn nóng: | 18,5KW |
Trộn thương hiệu mang: | NSK, SKF hoặc WANFANDIAN | Phương pháp truyền động trộn nguội: | Bộ giảm tốc đai |
Nhãn hiệu nhiệt độ: | OMRON, NHẬT BẢN | Thương hiệu contactor: | Schneider hoặc Siemens |
Hải cảng: | SHANGHAI hoặc NINGBO PORT | ||
Điểm nổi bật: | máy trộn ruy băng ngang trục đơn,máy xay ruy băng ngang trục đơn,Máy trộn ruy băng ngang 2000kg / h |
Mô hình
|
Kích thước (mm)
|
Trọng lượng (KG)
|
Công suất (Kw)
|
Sức chứa
|
Khối lượng hiệu dụng (m³)
|
100
|
1300 * 650 * 1200
|
150
|
2,2
|
200-300kg / h
|
0,3
|
250
|
2100 * 800 * 1400
|
280
|
4
|
400-600kg / giờ
|
0,5
|
500
|
3200 * 950 * 1800
|
638
|
7,5
|
1500-2000kg / h
|
1
|
1000
|
3800 * 1200 * 2100
|
836
|
11
|
3000-4000kg / h
|
3
|
1000B
|
3800 * 1200 * 1800
|
810
|
11
|
3000-4000kg / h
|
2
|
2000
|
4200 * 1450 * 2400
|
1658
|
18,5
|
6000-10000kg / h
|
4
|
Người liên hệ: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376