|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Nhựa gia công: | FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC | Đầu ra (kg/h): | 2 - 20 kg/giờ |
|---|---|---|---|
| Thiết kế vít: | Vít đơn | Vật liệu vít: | 38crmoala |
| Đường kính vít (mm): | 25 | Tỷ lệ L/D trục vít: | 25:1 |
| Tốc độ vít (RPM): | 120 vòng / phút | Vị trí phòng trưng bày: | Không có |
| Điện áp: | 220V/380V/440V/415V | Kích thước (L * W * H): | tùy chỉnh |
| Công suất (kw): | 1.5 | Cân nặng: | 300kg |
| Bảo hành: | 1 năm | Điểm bán hàng chính: | đa chức năng |
| Các ngành áp dụng: | Nhà máy sản xuất | Thành phần cốt lõi: | Vít, Vít, Vít, Vít, Vít, Vít, Vít, Vít, Vít |
| Nguyên liệu thô: | PE/PVC/PP/PU/TPE/ABS/PA | Mô hình đùn: | SJ25/25;SJ30/25;SJ45/30 |
| Loại vít: | đơn | Chiều dài vít: | 625mm;725mm;1350mm |
| Vật liệu vít: | 38 CrMOALA | Tốc độ máy đùn: | 1-120RPM |
| Công suất động cơ: | 1,5Kw hoặc 2,2Kw hoặc 3Kw | Thương hiệu biến tần: | ABB hoặc Delta |
| Nhãn hiệu nhiệt độ: | OMRON, NHẬT BẢN | Thương hiệu công tắc tơ: | SCHNEIDER hoặc SIEMENS |
| Cảng: | cảng shanghai hoặc ningbo | ||
| Làm nổi bật: | máy đùn sợi trục vít đơn,máy đùn dây tóc 120 vòng / phút,máy đùn PE masterbatch |
||
Máy ép vít đơn cho sợi PE/PU/PEEK/PVC và Masterbatch
|
Mô hình máy
|
Công suất
|
Tốc độ quay của vít
|
Sức mạnh động cơ chính
|
|
SJ-25
|
5-10kg/h
|
10-110r/min
|
2.2kw
|
|
SJ-30
|
10-20kg/h
|
10-110r/min
|
3kw
|
|
SJ-35
|
20-30kg/h
|
10-90r/min
|
4kw
|
|
SJ-45
|
30-50kg/h
|
10-90r/min
|
7.5/11kw
|
|
SJ-50
|
50-80kg/h
|
10-90r/min
|
15-22kw
|
|
SJ-65
|
80-120kg/h
|
10-90r/min
|
30-45kw
|
|
SJ-75
|
120-150kg/h
|
10-90r/min
|
37-75kw
|
|
SJ-90
|
150-200kg/h
|
10-90r/min
|
45-110kw
|
|
SJ-120
|
200-300kg/h
|
10-90r/min
|
75-160kw
|
|
SJ-150
|
300-400kg/h
|
10-90r/min
|
110-185kw
|
|
SJ-200
|
500-600kg/h
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
Người liên hệ: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376